教育服务 | +6.880% | -0.320% | 14.19亿 | 6.82亿 | 27.10 | |
|
消费电子产品 | +6.550% | +0.270% | 7.65亿 | 1.67亿 | 11.39 | |
|
船舶建造 | +4.490% | +4.780% | 1.69亿 | 7.03千万 | 54.90 | |
|
先进硬件及软件 | +3.310% | +13.330% | 4.19亿 | 1.98亿 | 0.00 | |
|
儿童及幼儿用品 | +3.140% | -0.310% | 1.73千万 | 7.03百万 | 2.63 | |
|
鞋类 | -3.400% | -1.850% | 3.08千万 | 1.02亿 | 3.24 | |
|
太阳能产品 | -3.330% | +1.960% | 14.37亿 | 17.18亿 | 4.12 | |
|
股票反向 | -3.180% | -0.640% | 13.85亿 | 12.38亿 | 0.00 | |
|
家用电器零售 | -3.140% | -0.070% | 5.95百万 | 7.61百万 | 5.81 | |
|
大卖场/超市/便利店 | -2.770% | +1.210% | 3.47亿 | 3.45亿 | 7.49 | |
|
电子商贸及互联网服务 | +1.710% | -1.170% | 613.54亿 | 565.32亿 | 129.19 | |
|
股票 | +0.470% | +0.830% | 446.01亿 | 265.35亿 | 0.00 | |
|
应用软件 | +1.450% | +0.310% | 155.18亿 | 117.68亿 | 9.39 | |
|
生物科技- 制药 | +1.710% | -1.170% | 119.06亿 | 142.58亿 | 13.94 | |
|
半导体产品及设备 | +0.640% | +2.900% | 107.66亿 | 104.87亿 | 25.46 | |
|
智能手机 | -1.740% | +1.020% | 96.20亿 | 91.20亿 | 17.11 | |
|
生物科技- 用品与服务 | +0.540% | -2.850% | 95.95亿 | 109.74亿 | 48.25 | |
|
汽车制造商 | +0.150% | -0.770% | 94.69亿 | 109.20亿 | 61.80 | |
|
制药 | +1.800% | -0.320% | 90.30亿 | 75.08亿 | 26.21 | |
|
综合性银行 | -0.040% | -0.200% | 76.95亿 | 95.20亿 | 7.52 | |
|
(1) 升跌%为行业内股份之平均升跌%
资料延迟最少十五分钟 最後更新於:2025/09/12 16:08