煤炭贸易 | +79.350% | -3.160% | 3.61百万 | 12.65万 | 0.00 | |
|
煤炭开采 | +15.860% | +5.290% | 21.16亿 | 19.41亿 | 4.99 | |
|
焦煤炭开采 | +6.380% | +4.800% | 1.06亿 | 8.57千万 | 2.50 | |
|
综合旅游、酒店及餐馆食肆 | +5.410% | +0.540% | 4.21亿 | 3.53亿 | 102.09 | |
|
医疗保健用品 | +4.130% | +0.530% | 3.61千万 | 1.58亿 | 14.72 | |
|
殡仪服务 | -4.310% | -2.260% | 3.93千万 | 2.42千万 | 18.22 | |
|
船舶建造 | -3.320% | +0.270% | 1.01亿 | 7.19千万 | 51.37 | |
|
禽畜饲料 | -2.630% | -1.520% | 6.48千 | 28.46万 | 14.05 | |
|
建筑、农用机械与重型卡车 | -2.240% | +3.540% | 8.57亿 | 21.93亿 | 4.60 | |
|
农产品 | -2.040% | +0.110% | 4.39千万 | 2.82亿 | 8.63 | |
|
电子商贸及互联网服务 | +0.670% | +1.360% | 261.47亿 | 333.81亿 | 19.19 | |
|
股票 | +0.490% | +0.410% | 188.76亿 | 265.22亿 | 0.00 | |
|
投资银行业与经纪业 | +2.220% | -0.370% | 92.91亿 | 107.34亿 | 28.39 | |
|
生物科技- 用品与服务 | +1.540% | -0.920% | 79.56亿 | 89.03亿 | 35.77 | |
|
综合性银行 | -0.050% | -0.900% | 63.15亿 | 114.85亿 | 7.72 | |
|
人寿与健康保险 | +1.110% | +0.680% | 58.94亿 | 55.01亿 | 6.21 | |
|
生物科技- 制药 | +0.460% | +0.260% | 56.51亿 | 95.37亿 | 14.65 | |
|
汽车制造商 | +1.500% | +1.370% | 49.59亿 | 97.30亿 | 39.09 | |
|
重型电气设备 | +0.150% | +1.590% | 41.62亿 | 50.52亿 | 15.40 | |
|
应用软件 | +1.140% | -0.390% | 39.23亿 | 93.46亿 | 7.97 | |
|
(1) 升跌%为行业内股份之平均升跌%
资料延迟最少十五分钟 最後更新於:2025/07/23 12:51